100 Accepted
识别到 15 个测试点。
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 6 | 1ms | 204 KiB |
#2 | Accepted 6 | 1ms | 284 KiB |
#3 | Accepted 6 | 1ms | 380 KiB |
#4 | Accepted 6 | 1ms | 264 KiB |
#5 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#6 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#7 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#11 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#12 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#13 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#14 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#15 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQK12BC04 推算
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2023-4-17 4:34:04
- 评测时间
- 2023-4-17 4:34:05
- 分数
- 100
- 总耗时
- 15ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值内存
- 380 KiB