100 Accepted
识别到 9 个测试点。
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 11 | 2ms | 6.8 MiB |
#2 | Accepted 11 | 2ms | 6.7 MiB |
#3 | Accepted 11 | 2ms | 6.7 MiB |
#4 | Accepted 11 | 4ms | 6.8 MiB |
#5 | Accepted 11 | 95ms | 6.7 MiB |
#6 | Accepted 11 | 93ms | 6.8 MiB |
#7 | Accepted 11 | 98ms | 6.7 MiB |
#8 | Accepted 11 | 102ms | 6.8 MiB |
#9 | Accepted 12 | 86ms | 6.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- USACO2403 牛的旅行 Cow Tours
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2024-4-15 14:04:25
- 评测时间
- 2024-4-15 14:04:28
- 分数
- 100
- 总耗时
- 485ms
- 峰值时间
- 102ms
- 峰值内存
- 6.8 MiB