NOIP普及组历年真题
登录以参加训练计划
将NOIP普及组历年的题目按题目序号做了分类,一路从简单题挑战到难题,加油!
章节 2. B题训练
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. A题训练 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ1998B 阶乘之和 | 2 | 0 | 10 |
NOIPJ1999B 回文数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2000B 税收与补贴问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2001B 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2002B 选数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2003B 数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2004B 花生采摘 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2005B 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2006B 开心的金明 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2007B 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2008B 排座椅 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2009B 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2010B 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2011B 统计单词数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2012B 寻宝 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2013B 表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2014B 比例简化 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2015B 扫雷游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2016B 回文日期 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2017B 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2018B 龙虎斗 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. C题训练
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. B题训练 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ1998C 幂次方 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ1999C 旅行家的预算 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2000C 乘积最大 | 3 | 1 | 10 |
NOIPJ2001C 求先序排列 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2002C 产生数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2003C 栈 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2004C FBI树 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2005C 采药 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2006C Jam 的计数法 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2007C 守望者的逃离 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2008C 传球游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2009C 细胞分裂 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2010C 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2011C 瑞士轮 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2012C 摆花 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2013C 小朋友的数字 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2014C 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2015C 求和 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2016C 海港 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2017C 棋盘 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2018C 摆渡车 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. D题训练
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. C题训练 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPJ2000D 单词接龙 | 1 | 0 | 10 |
NOIPJ2001D 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2002D 过河卒 | 2 | 0 | 10 |
NOIPJ2003D 麦森数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2004D 火星人 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2005D 循环 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2006D 数列 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2007D Hanoi双塔问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2008D 立体图 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2009D 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2010D 三国游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2011D 表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2012D 文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2013D 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2014D 子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2015D 推销员 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2016D 魔法阵 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2017D 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
NOIPJ2018D 对称二叉树 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 5
- 创建人