NOIP提高组历年真题
登录以参加训练计划
将NOIP提高组历年的题目按题目序号做了分类,一路从简单题挑战到难题,加油!
对于2Day共6题的情况做了特殊归类:
Day1:
- 第1题:A题
- 第2题:B题
- 第3题:C题
Day2:
- 第1题:B题
- 第2题:C题
- 第3题:D题
章节 1. A题训练
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPS1998A 车站 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2000A 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2001A 一元三次方程求解 | 2 | 0 | 10 |
NOIPS2002A 均分纸牌 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2003A 神经网络 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2004A 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2005A 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2006A 能量项链 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2007A 矩阵取数游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2008A 笨小猴 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2009A 潜伏者 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2010A 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2011A 铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2012A Vigenère密码 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2013A 转圈游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2014A 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2015A 神奇的幻方 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2016A 玩具谜题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2017A 小凯的疑惑 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2018A 铺设道路 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2020A 排水系统 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2021A 报数 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. B题训练
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPS1998B 拼数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2001B 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2002B 字串变换 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2003B 侦探推理 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2004B 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2005B 过河 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2006B 金明的预算方案 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2007B 统计数字 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2008B 火柴棒等式 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2009B Hankson的趣味题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2010B 乌龟棋 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2011B 选择客栈 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2011D 计算系数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2012B 国王游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2012D 同余方程 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2013B 火柴排队 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2013D 积木大赛 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2014B 联合权值 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2014D 无线网络发射器选址 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2015B 信息传递 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2015D 跳石头 | 3 | 1 | 10 |
NOIPS2016B 天天爱跑步 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2016D 组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2017B 时间复杂度 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2017D 奶酪 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2018B 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2018D 旅行 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2020B 字符串匹配 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2021B 数列 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. C题训练
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPS1998C 进制位 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2001C 统计单词个数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2002C 自由落体 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2003C 加分二叉树 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2004C 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2005C 篝火晚会 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2006C 作业调度方案 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2007C 字符串的展开 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2008C 传纸条 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2009C 最优贸易 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2010C 关押罪犯 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2011C Mayan游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2011E 聪明的质监员 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2012C 开车旅行 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2012E 借教室 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2013C 货车运输 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2013E 花匠 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2014C 飞扬的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2014E 寻找道路 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2015C 斗地主 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2015E 子串 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2016C 换教室 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2016E 蚯蚓 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2017C 逛公园 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2017E 宝藏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2018C 赛道修建 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2018E 填数游戏 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2020C 移球游戏 | 4 | 1 | 10 |
NOIPS2021C 方差 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. D题训练
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
NOIPS2000D 方格取数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2001D Car的旅行路线 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2002D 矩形覆盖 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2003D 传染病控制 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2004D 虫食算 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2005D 等价表达式 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2006D 2^k进制数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2007D 树网的核 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2008D 双栈排序 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2009D 靶形数独 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2010D 引水入城 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2011F 观光公交 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2012F 疫情控制 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2013F 华容道 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2014F 解方程 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2015F 运输计划 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2016F 愤怒的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2017F 列队 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2018F 保卫王国 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2020D 微信步数 | 0 | 0 | (无) |
NOIPS2021D 棋局 | 0 | 0 | (无) |