统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2024-3-23 17:37:00 | ||
| 9ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 132 Bytes | 2024-3-20 13:46:26 | ||
| 10ms | 6.8 MiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-3-20 16:03:56 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-1-18 10:55:16 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-12-21 10:51:08 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 130 Bytes | 2025-3-9 14:58:30 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-12-25 17:06:29 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-3-1 10:35:19 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2025-1-18 16:29:56 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-3-9 12:19:21 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-3-1 10:43:03 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-1-18 10:35:41 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-12-25 18:04:17 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 196 Bytes | 2025-2-12 19:51:21 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2025-5-28 17:11:00 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-3-8 15:56:56 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 159 Bytes | 2025-3-8 10:50:21 | ||
| 10ms | 6.8 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-3-23 15:21:42 | ||
| 10ms | 6.8 MiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-4-6 10:17:31 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2025-1-18 10:34:35 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-1-18 10:43:26 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2025-1-18 10:32:57 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2025-2-24 22:09:38 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-12-14 10:38:50 | ||
| 11ms | 544 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-8-23 16:10:46 | ||
| 11ms | 6.8 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-4-11 18:10:14 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-12-21 10:28:15 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-3-1 9:52:19 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-1-18 10:42:15 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++11 | 211 Bytes | 2025-1-12 17:31:16 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++11 | 159 Bytes | 2024-4-6 21:26:08 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++11 | 171 Bytes | 2024-4-21 17:01:04 | ||
| 12ms | 6.5 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-9-14 13:21:41 | ||
| 12ms | 6.5 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-2-26 21:56:02 | ||
| 12ms | 6.5 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-2-12 15:59:28 | ||
| 12ms | 6.5 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-3-1 10:30:22 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-3-23 10:33:22 | ||
| 13ms | 6.5 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2025-3-22 9:35:02 | ||
| 114ms | 10.1 MiB | Python | 86 Bytes | 2024-4-5 19:58:06 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 86
- 已通过
- 39
- 上传者