统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 6.5 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2025-3-9 12:24:05 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++11 | 163 Bytes | 2025-1-18 21:02:22 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++11 | 300 Bytes | 2025-3-15 9:47:10 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++11 | 164 Bytes | 2025-1-18 15:31:39 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2025-3-15 9:53:33 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-3-9 12:12:23 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2025-5-6 21:56:59 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-4-10 13:23:55 | ||
| 20ms | 6.8 MiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-3-23 10:56:59 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2025-1-18 15:25:21 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-3-1 10:52:18 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2025-2-22 20:59:25 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 143 Bytes | 2024-12-21 10:42:54 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 150 Bytes | 2025-1-18 14:34:08 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 182 Bytes | 2025-1-18 15:57:42 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++11 | 171 Bytes | 2025-8-25 11:31:55 | ||
| 20ms | 6.8 MiB | C++11 | 153 Bytes | 2024-4-21 19:19:24 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++11 | 176 Bytes | 2024-12-25 17:35:47 | ||
| 21ms | 700 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-5-28 17:25:50 | ||
| 21ms | 6.8 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-4-13 17:24:56 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++11 | 172 Bytes | 2025-3-1 13:20:29 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-1-18 15:19:10 | ||
| 21ms | 6.8 MiB | C++11 | 163 Bytes | 2024-4-13 10:31:21 | ||
| 21ms | 540 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2025-6-2 16:39:05 | ||
| 22ms | 6.5 MiB | C++98 | 190 Bytes | 2025-3-15 9:11:25 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 226 Bytes | 2024-4-13 10:32:27 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++11 | 165 Bytes | 2025-1-18 15:15:58 | ||
| 199ms | 10.2 MiB | Python | 73 Bytes | 2025-4-20 16:07:54 |
- 1
信息
- ID
- 16
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 72
- 已通过
- 28
- 上传者