统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123ms | 6.8 MiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-4-21 20:06:39 | ||
| 205ms | 6.5 MiB | C++11 | 204 Bytes | 2025-3-5 17:49:41 | ||
| 206ms | 6.5 MiB | C++98 | 240 Bytes | 2025-4-26 10:29:09 | ||
| 206ms | 6.5 MiB | C++11 | 515 Bytes | 2025-3-5 22:05:26 | ||
| 207ms | 6.5 MiB | C++11 | 259 Bytes | 2025-4-19 9:54:52 | ||
| 207ms | 6.5 MiB | C++11 | 375 Bytes | 2025-3-21 21:10:46 | ||
| 208ms | 6.5 MiB | C++11 | 220 Bytes | 2024-12-28 10:36:59 | ||
| 209ms | 6.5 MiB | C++11 | 292 Bytes | 2025-3-13 22:03:59 | ||
| 209ms | 6.5 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2025-3-8 10:33:45 | ||
| 213ms | 6.5 MiB | C++11 | 209 Bytes | 2025-4-19 9:55:06 | ||
| 215ms | 6.5 MiB | C++11 | 248 Bytes | 2025-3-15 10:02:00 | ||
| 216ms | 6.5 MiB | C++11 | 395 Bytes | 2024-12-21 9:46:28 | ||
| 219ms | 6.5 MiB | C++11 | 204 Bytes | 2025-2-22 10:04:45 | ||
| 222ms | 6.5 MiB | C++11 | 472 Bytes | 2025-3-15 10:21:31 | ||
| 237ms | 6.5 MiB | C++11 | 472 Bytes | 2025-3-2 21:16:02 | ||
| 238ms | 6.5 MiB | C++11 | 241 Bytes | 2025-4-13 20:55:18 | ||
| 245ms | 6.8 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-3-30 10:04:25 | ||
| 249ms | 6.8 MiB | C++11 | 220 Bytes | 2024-3-30 10:45:09 | ||
| 254ms | 6.8 MiB | C++11 | 249 Bytes | 2024-4-20 9:28:08 | ||
| 261ms | 6.5 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2025-4-17 18:32:45 | ||
| 262ms | 6.8 MiB | C++11 | 249 Bytes | 2024-4-20 10:42:29 | ||
| 561ms | 79.9 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2024-12-21 10:57:47 |
- 1
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 22
- 上传者