统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 580 KiB | C++11 | 1.8 KiB | 2025-7-11 11:10:53 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-6-14 9:54:06 | ||
| 10ms | 488 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2025-6-14 9:47:31 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 211 Bytes | 2025-5-10 12:08:42 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++11 | 176 Bytes | 2025-6-14 10:59:33 | ||
| 10ms | 496 KiB | C++11 | 166 Bytes | 2025-6-11 17:54:39 | ||
| 10ms | 744 KiB | C++11 | 158 Bytes | 2025-6-14 9:55:35 | ||
| 10ms | 524 KiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2025-6-14 9:47:56 | ||
| 10ms | 488 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2025-6-14 9:59:21 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 1.8 KiB | 2025-3-8 10:58:13 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++11 | 200 Bytes | 2025-6-14 9:50:11 | ||
| 10ms | 500 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2025-6-15 12:22:32 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2025-6-14 9:50:32 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 1.8 KiB | 2025-1-4 9:45:31 | ||
| 10ms | 528 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-6-14 9:55:42 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++11 | 157 Bytes | 2025-6-14 9:43:16 | ||
| 11ms | 6.8 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2024-7-11 10:34:57 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++11 | 1.8 KiB | 2024-7-12 11:03:09 | ||
| 14ms | 6.8 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2024-7-11 10:58:13 | ||
| 15ms | 540 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2025-7-13 14:46:36 | ||
| 15ms | 492 KiB | C++11 | 158 Bytes | 2025-7-13 11:52:39 | ||
| 16ms | 576 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2025-7-12 15:58:23 | ||
| 18ms | 496 KiB | C++11 | 1.8 KiB | 2025-8-25 16:51:22 |
- 1
信息
- ID
- 137
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 23
- 上传者