统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 6.5 MiB | C++11 | 387 Bytes | 2025-5-4 20:28:47 | ||
| 22ms | 6.5 MiB | C++11 | 387 Bytes | 2025-5-14 18:17:13 | ||
| 23ms | 6.8 MiB | C++11 | 527 Bytes | 2024-7-11 16:53:21 | ||
| 23ms | 6.5 MiB | C++11 | 594 Bytes | 2025-5-11 11:34:32 | ||
| 23ms | 6.5 MiB | C++11 | 594 Bytes | 2025-5-4 20:07:33 | ||
| 23ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 448 Bytes | 2025-4-19 9:53:04 | ||
| 23ms | 6.5 MiB | C++11 | 447 Bytes | 2025-4-12 11:19:52 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++11 | 779 Bytes | 2025-4-19 9:42:15 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++11 | 594 Bytes | 2025-4-12 11:01:25 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++11 | 398 Bytes | 2025-4-22 22:06:48 | ||
| 26ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 401 Bytes | 2024-7-11 16:53:30 | ||
| 27ms | 6.8 MiB | C++11 | 386 Bytes | 2024-7-11 16:54:22 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++11 | 444 Bytes | 2024-7-20 15:35:53 | ||
| 27ms | 6.8 MiB | C++11 | 386 Bytes | 2024-7-11 16:58:20 | ||
| 27ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 427 Bytes | 2024-7-11 15:15:15 | ||
| 28ms | 6.8 MiB | C++11 | 527 Bytes | 2024-7-11 14:14:56 | ||
| 28ms | 6.8 MiB | C++11 | 471 Bytes | 2024-7-11 15:58:22 | ||
| 28ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2024-7-11 16:53:54 | ||
| 28ms | 6.8 MiB | C++11 | 512 Bytes | 2024-7-11 15:02:03 | ||
| 28ms | 6.8 MiB | C++17 | 371 Bytes | 2024-7-11 14:20:10 | ||
| 29ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 401 Bytes | 2024-7-11 14:17:52 | ||
| 29ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2024-7-11 15:53:25 | ||
| 31ms | 6.8 MiB | C++11 | 415 Bytes | 2024-7-11 17:00:12 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++11 | 387 Bytes | 2025-4-12 11:02:46 | ||
| 32ms | 6.5 MiB | C++11 | 350 Bytes | 2025-4-19 9:56:09 | ||
| 36ms | 6.8 MiB | C++11 | 471 Bytes | 2024-7-11 17:00:02 | ||
| 107ms | 11.3 MiB | C++11(O2) | 438 Bytes | 2024-7-11 14:14:53 | ||
| 111ms | 11.2 MiB | C++11(O2) | 438 Bytes | 2024-7-11 16:59:02 |
- 1
信息
- ID
- 154
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 21
- 上传者