循环结构
登录以参加训练计划
循环结构
章节 1. 循环结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1097 报数 | 60 | 28 | 4 |
| P1098 求和(一) | 85 | 28 | 6 |
| P1099 求和(二) | 77 | 28 | 5 |
| P1100 连续抢答 | 63 | 28 | 4 |
| P1101 倒序循环(一) | 58 | 28 | 4 |
| P1102 倒序循环(二) | 70 | 27 | 5 |
| P1103 奇数之和 | 53 | 27 | 4 |
| P1104 筛选数字 | 60 | 27 | 4 |
| P1105 统计个数 | 40 | 26 | 2 |
| P1106 找最大值 | 45 | 25 | 3 |
| P1111 筛选求和 | 67 | 22 | 6 |
| P1112 最大值最小值 | 100 | 20 | 7 |
| P1107 木棍折半 | 58 | 26 | 4 |
| P1108 银行利息 | 91 | 19 | 7 |
| P1109 找较大值 | 51 | 20 | 5 |
| P1110 角谷猜想 | 67 | 25 | 5 |
| P1113 攒钱 | 114 | 28 | 7 |
章节 2. 循环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1114 星号方阵 | 60 | 26 | 4 |
| P1115 星号三角 | 38 | 27 | 2 |
| P1116 数字矩阵(一) | 45 | 23 | 4 |
| P1117 数字矩阵(二) | 37 | 25 | 2 |
| P1118 九九乘法表 | 63 | 24 | 5 |
| P1120 星号X | 23 | 16 | 4 |
| P1121 质数序列 | 40 | 17 | 5 |
| P1122 递增求和 | 29 | 15 | 5 |
| P1123 逐位递增或递减 | 21 | 4 | 8 |
| P1124 空心矩形 | 53 | 24 | 4 |
| P1125 空心倒三角 | 26 | 21 | 2 |
| P1126 空心六边形 | 23 | 10 | 6 |
| P1119 九九乘方表 | 98 | 27 | 6 |