• 1
ID 문제 Show tags Hide tags AC / Tried 난이도
9 NOIPJ2000C   乘积最大 1 / 3 10
14 NOIPJ2001D   装箱问题 0 / 0 (N/A)
18 NOIPJ2002D   过河卒 0 / 2 10
20 NOIPJ2003B   数字游戏 0 / 0 (N/A)
21 NOIPJ2003C   栈 0 / 0 (N/A)
29 NOIPJ2005C   采药 0 / 0 (N/A)
199 NOIPS1996D   砝码称重 1 / 1 10
87 NOIPS2000D   方格取数 0 / 0 (N/A)
90 NOIPS2001C   统计单词个数 0 / 0 (N/A)
98 NOIPS2003C   加分二叉树 0 / 0 (N/A)
102 NOIPS2004C   合唱队形 0 / 0 (N/A)
105 NOIPS2005B   过河 0 / 0 (N/A)
108 NOIPS2006A   能量项链 0 / 0 (N/A)
109 NOIPS2006B   金明的预算方案 0 / 0 (N/A)
112 NOIPS2007A   矩阵取数游戏 0 / 0 (N/A)
115 NOIPS2007D   树网的核 0 / 0 (N/A)
118 NOIPS2008C   传纸条 0 / 0 (N/A)
122 NOIPS2009C   最优贸易 0 / 0 (N/A)
126 NOIPS2010B   乌龟棋 0 / 0 (N/A)
127 NOIPS2010D   引水入城 0 / 0 (N/A)
144 NOIPS2013E   花匠 0 / 0 (N/A)
147 NOIPS2014B   联合权值 0 / 0 (N/A)
148 NOIPS2014C   飞扬的小鸟 0 / 0 (N/A)
156 NOIPS2015E   子串 0 / 0 (N/A)
160 NOIPS2016C   换教室 0 / 0 (N/A)
163 NOIPS2016F   愤怒的小鸟 0 / 0 (N/A)
168 NOIPS2017E   宝藏 0 / 0 (N/A)
171 NOIPS2018B   货币系统 0 / 0 (N/A)
174 NOIPS2018E   填数游戏 0 / 0 (N/A)
175 NOIPS2018F   保卫王国 0 / 0 (N/A)
  • 1

분류

랜덤 추천

필터 기반 무작위 추천