| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NOIPJ1998C 幂次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 7 | NOIPJ2000A 计算器的改良 | 1 / 3 | 10 | |
| 8 | NOIPJ2000B 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 11 | NOIPJ2001A 数的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 22 | NOIPJ2003D 麦森数 | 0 / 0 | (None) | |
| 86 | NOIPS2000A 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 94 | NOIPS2002C 自由落体 | 0 / 0 | (None) | |
| 103 | NOIPS2004D 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
| 111 | NOIPS2006D 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 131 | NOIPS2011D 计算系数 | 0 / 0 | (None) | |
| 132 | NOIPS2011E 聪明的质监员 | 0 / 0 | (None) | |
| 140 | NOIPS2013A 转圈游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 174 | NOIPS2018E 填数游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 菜鸟OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.