| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 88 | NOIPS2001A 一元三次方程求解 | 0 / 2 | 10 | |
| 97 | NOIPS2003B 侦探推理 | 0 / 0 | (None) | |
| 132 | NOIPS2011E 聪明的质监员 | 0 / 0 | (None) | |
| 138 | NOIPS2012E 借教室 | 0 / 0 | (None) | |
| 139 | NOIPS2012F 疫情控制 | 0 / 0 | (None) | |
| 155 | NOIPS2015D 跳石头 | 1 / 3 | 10 | |
| 172 | NOIPS2018C 赛道修建 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 菜鸟OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.