ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
219 P1584   三元组个数(tuple) 0 / 4 10
220 P1594   拿走所有苹果(apple) 3 / 3 10
311 P1596   多少1 9 / 16 7
240 P1608   工会魔法石(magic) 1 / 13 10
251 P1610   矩阵乘法(matrix) 0 / 3 10
237 P1611   中文数字(number) 0 / 10 10
238 P1612   激流勇进(jump) 1 / 27 10
273 P1613   顺序结构 19 / 34 4
282 P1618   搭桥(bridge) 0 / 10 10
283 P1619   AB大战(battle) 0 / 8 10
312 P1620   梯度(up) 1 / 8 10
274 P1629   拼数 19 / 21 3
275 P1634   计算BMI 16 / 25 4
276 P1637   买水 19 / 25 3
277 P1643   布置场地 19 / 24 3
368 P1644   烧烤店 13 / 19 5
281 P1663   球的数量 12 / 13 7
299 P1665   攻击策略 0 / 6 10
313 P1670   切割圆(cut) 3 / 15 9
300 P1683   三数最小 20 / 62 6
301 P1684   最小值 17 / 42 5
302 P1685   表彰与批评 7 / 21 7
303 P1686   拼接数字 4 / 61 9
304 P1687   五位数 15 / 41 6
305 P1688   千位变个位 20 / 33 3
306 P1689   去零为整 16 / 27 4
307 P1690   购物小票 20 / 38 4
308 P1691   最大值行列 7 / 14 8
309 P1692   三子连珠 4 / 15 9
310 P1693   名次 7 / 17 8
321 P1698   糖果串 2 / 7 10
327 P1711   幸运数字5 2 / 47 9
338 P1715   质数判断1 9 / 64 8
339 P1716   质数判断2 6 / 54 9
340 P1717   数位之和 9 / 18 7
335 P1718   逆转数位 5 / 8 10
341 P1719   数组区间和 8 / 9 9
342 P1725   看破红尘 10 / 24 6
343 P1726   大杂烩 5 / 27 8
369 P1729   逐位递增 3 / 15 9
371 P1734   学生管理系统 0 / 3 10
385 P1735   擂台赛 4 / 48 9
386 P1736   打分策略 9 / 29 7
387 P1737   回文777 2 / 18 语法入门
388 P1738   自幂数 5 / 8 10
186 SJS2022004   食物对 1 / 24 10
349 SYS2023006   平衡位置 1 / 10 10
355 TAQS2022001   注水 12 / 25 5
356 TAQS2022002   蜗牛 7 / 29 7
350 TAQS2022003   射箭 1 / 8 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题